Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RN 208-095-73-72-RN | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice BM | 812483 | |||||||||||||||||||||||||||
Marca | ACTIVE, ALPINA, CASTELGARDEN, CASTOR, CUB CADET, JONSERED, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER | |||||||||||||||||||||||||||
Numero maglie | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo barra dettaglio | RN | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo barra | Puntale | |||||||||||||||||||||||||||
Riferimento originale Windsor | 20EL58STA | |||||||||||||||||||||||||||
Riferimento originale Carlton | 20-01W-A272-ST | |||||||||||||||||||||||||||
Riferimento originale Sherwood | 208-095-73-72-RN | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza barra (cm) | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Attacco barra Sherwood | 095 | |||||||||||||||||||||||||||
Attacco barra GB compatibile | UHL | |||||||||||||||||||||||||||
Attacco barra Oregon compatibile | K095 | |||||||||||||||||||||||||||
Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | |||||||||||||||||||||||||||
Attacco barra Carlton | 01W | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||
Passo | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza barra (pollici) | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Modelli macchine | MT 51 - MT 56 - MT 62 600 - 600i - P650 CP600 - CP600i - CP650 CS 60 CC4256 - CS5720 956 - 962 P 500 - P 5000 490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163 |
|||||||||||||||||||||||||||
Multimarca |
|