Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
Nome prodotto | Barra Puntale AL-KO 16 pollici passo 3/8" | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice BM | 005475 | ||||||||||||||||||
Marca | AL-KO, HOMELITE, KOMATSU, POULAN, RED MAX, TANAKA, TAS, ZENOAH | ||||||||||||||||||
Numero maglie | 60 | ||||||||||||||||||
Tipo barra dettaglio | Speed Tip (ST) | ||||||||||||||||||
Tipo barra | Puntale | ||||||||||||||||||
Tipo puntale barra | STA | ||||||||||||||||||
Riferimento originale Windsor | 16UXL50STA | ||||||||||||||||||
Spessore maglia (mm) | 1.3 | ||||||||||||||||||
Spessore maglia (pollici) | 0.050 | ||||||||||||||||||
Lunghezza barra (cm) | 40,00 | ||||||||||||||||||
Attacco barra Windsor compatibile | UXL | ||||||||||||||||||
Passo | 3/8" | ||||||||||||||||||
Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | ||||||||||||||||||
Modelli macchine | 3400 XL 12 - SUPER XL - XL 15 - XL 330-350-360 - XL 400-410-450-460 - XL 550-650 -700-750 - XL 800-825-850-900 - V 922 - XL 923 - VI 925 - SXL 925 - V 955 203 - 245 - 306 - 360 - 361 - 375 - 400 - 450 - 3400 - 3700 - 3800 - 395 - 3900 - 4000 - 4200 - 4400 - 4900 - 5200 - 5400 - 5500 - 6700 - AWP 428 ECS 506 - ECS 650 - ECS 655 - ECS 505 G 560AVS - G 561AVS - G 620AVS - G 621AVS |
||||||||||||||||||
Multimarca |
|