Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
Nome prodotto | Barra Puntale HUSQVARNA 15 pollici passo 3/8" | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice BM | 005465 | |||||||||||||||
Marca | HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, SOLO | |||||||||||||||
Numero maglie | 56 | |||||||||||||||
Tipo barra dettaglio | Speed Tip (ST) | |||||||||||||||
Tipo barra | Puntale | |||||||||||||||
Tipo puntale barra | STA | |||||||||||||||
Riferimento originale Windsor | 15EM58STA | |||||||||||||||
Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||
Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||
Lunghezza barra (cm) | 38,00 | |||||||||||||||
Attacco barra Windsor compatibile | EM | |||||||||||||||
Passo | 3/8" | |||||||||||||||
Lunghezza barra (pollici) | 15,00 | |||||||||||||||
Modelli macchine | 61 - 65 - 66 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 266XP - 268 - 268XP - 272 - 272XP - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 376 - 380 - 390 - 394 - 395 - 480 - 1100 - 2100 - 2100XP - 2101 - 3120 625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 F 55 - F 65 - R 16 - R 17 - R 18 - R 19 - R 20 - R 21 -R 22 - R 417 - R 422 - R 522 - R 523 - S 50 - S 55 - S 65 - P 55 - P 65 - P 70 - P 7000 - R 40 - R 435 - R 440 - P 85 - P 100 - P 650 - P 550 - 1655 - 2055 - 7700 603 - 662 - 667 - 670 - 680 - 690 - 694 |
|||||||||||||||
Multimarca |
|