Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
Nome prodotto | Cinghia TRAPEZOIDALE 44 pollici per spazzaneve MTD - CUB CADET - YARD-MAN - WHITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice BM | 021502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | BLUE BIRD, CUB CADET, HONDA, JOHN DEERE, MTD, MURRAY, SIMPLICITY, SNAPPER, TORO, TROY BILT, WHITE, YARD KING, YARD-MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza cinghia (pollici) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza (mm) | 1.117,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo cinghia | Trapezoidale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento originale | 754-0189 - 754-0222A - 754-0274 113912 - 17-6540 - 19-2220 - 5-0760 - 5-9760 - 517436 - 6-8400 Simplicity: 108099 - 153091 - 173461 - 174911 - 2025341 - 2029223 - 2174911 - Snapper: 1-0252 - 1-0851 - 1-9551 1108477 - 170647 - 170696 - 1717120 - 1720131 20159 - 20555 - 21059 - 309175 - 37X1 - 37X9 - 44039 - 45181 - 45187 M85442 - M95121 22431.760.K20 539000336 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza cinghia (mm) | 12,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza cinghia (pollici) | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione | MOTORE - FRESE TRASMISSIONE TRASMISSIONE TRASMISSIONE LAME TRASMISSIONE TRASMISSIONE LAME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disegno | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli macchine | Spazzaneve 05-37SK01 - 05-42RK01 - 05-42SK01 1/2" x 44" 1/2" x 44" 1/2" x 44" F 510 - F 525 F 320 1/2" x 44" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimarca |
|