Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
Nome prodotto | Frizione elettromagnetica WARNER 5217-6 / 5217-9 / 5217-18 / 5217-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice BM | 011339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | AGS, ARIENS, AXXOM, AYP, CUB CADET, DIXON, HERKULES, HUSQVARNA, JOHN DEERE, JONSERED, KARSIT, LAWNBOSS, MC CULLOCH, MTD, PARTNER, SNAPPER, TORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca e modelli macchine | AGS - AXXOM - KARSIT 892595 ARIENS TRATTORINI EZR 1540-1648-1742 R.O. 03643100 AYP ROPER 160889 - 167192 DIXON 3579 HERKULES 947000532010 HUSQVARNA 582.1608.89 - 532.1671.62 JOHN DEERE TRATTORINI STX38-46 R.O. AM119683 MTD - CUB CADET 917-1459 - 717-1459 - 1772388 SNAPPER 5-3740 - 7053740 TORO 101-3334 - 107-1733 - 108-9511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento originale | 5217-6 / 5217-9 / 5217-18 / 5217-35 03643100 717-1459 - 917-1459 - 1772388 160889 - 167192 5-3740 - 7053740 582.1608.89 - 532.1671.62 AM 119683 892595 947000532010 892595 947-000-532-010 3579 101-3334 - 107-1733 - 108-9511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno (mm) | 137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza (mm) | 76,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foro montaggio | 1" - 25.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza gola frizione | 5/8" - 15.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli macchine | EZR 1540 EZR 1648 EZR 1742 TRATTORINI STX 38 STX 46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimarca |
|