Page 23 - CarltonAccessori2015
P. 23
Barre con rocchetto

Safe Tip (RK) Semi-Pro Tip (PT) Super Pro (SP) Speed Tip (ST)

lunghezza spessore passo rif. or. codice rif. or. codice rif. or. codice rif. or. codice
cm ā€œ mm ā€œ ā€œ nĀ°

... EFCO

138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 151 - 152 - 156 - 162 - 165

33 13" 1.5 0.058 .325" 56 13-01W-K256-SP 705506

40 16" 1.5 0.058 .325" 66 16-01W-K266-PT 709507 16-01W-K266-SP 705508 16-01W-K266-ST 716960

45 18" 1.5 0.058 .325" 72 18-01W-K272-PT 709508 18-01W-K272-SP 705510 18-01W-K272-ST 705461

50 20" 1.5 0.058 .325" 78 20-01W-K278-SP 707769

138 - 140S - 141

38 15" 1.3 0.050 .325" 64 15-01W-K164-SP 707767

38 15" 1.5 0.058 .325" 64 15-01W-K264-SP 705505

40 16" 1.3 0.050 .325" 66 16-01W-K166-SP 712290

45 18" 1.3 0.050 .325" 72 18-01W-K172-SP 707768

170 - 171 - 180 - 181

40 16" 1.5 0.058 3/8" 60 16-71-A260-SP 705532

45 18" 1.5 0.058 3/8" 68 18-71-A268-SP 705533

50 20" 1.5 0.058 3/8" 72 20-71-A272-SP 705534

EINHELL

EKS1650 - KSE - KSE1435 - KSE1635 - KSE1640 - PES30 - PES34 - PES35 - PES40 - PES1640 - PES1540 - Profi

30 12" 1.3 0.050 3/8" LP 44 12-10-N144-PT 705559

30 12" 1.3 0.050 3/8" LP 45 12-10-N145-RK 709498

35 14" 1.3 0.050 3/8" LP 52 14-10-N152-RK 709499 14-10-N152-PT 705560

40 16" 1.3 0.050 3/8" LP 56 16-10-N156-RK 709500

40 16" 1.3 0.050 3/8" LP 57 16-10-N157-PT 705561

PKS 45/1AV - PKS 50/1AV

33 13" 1.5 0.058 .325" 56 13-01W-K256-SP 705506

40 16" 1.5 0.058 .325" 66 16-01W-K266-PT 709507 16-01W-K266-ST 716960

45 18" 1.5 0.058 .325" 72 18-01W-K272-PT 709508 18-01W-K272-ST 705461

50 20" 1.5 0.058 .325" 78 20-01W-K278-SP 707769

BRUMAR s.r.l. - Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) ITALY 23
Tel. 0141.477309 - Fax: 0141.440385 - brumargp@brumargp.it
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28